LOGO
Kestrelford TC, Kestrelford
Advertentie
Box 1
| Positie | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie King | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Evie Collins | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Ruby Marchbank | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Theo Thompson | 3 | 1 | 2 | 2 |
Box 2
| Positie | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Khan | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Niamh Brown | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Amelia Jackson | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Rohan Green | 3 | 1 | 2 | 2 |
Advertentie
Locatie
Kestrelford TC
8 Mill Row
ZZ2 4GH Kestrelford
England
Advertentie